予選・トーナメント結果 | ||
予選リーグのポイントについて | ・勝ち点3、引き分け点1、負け点0 ・合計ポイント同数表示の場合は、本数差で順位決定 ・合計ポイント違う表示の場合は、決定戦で順位決定 |
|
ベスト16トーナメント結果 | ||
順位・結果 | ||
チーム名 | 選手名 | |
優 勝 | 東洋大学E | 大道祐京・富田隼太郎・伊深稜真 |
準優勝 | 中央大学D | 藤田快生・森 大翼・林 尚輝・佐伯凛太郎 |
第3位 | 中央大学C | 福岡勇馬・赤星陽生・武田侑弥・東海林健太 |
第3位 | 近畿大学H | 今西海月・田中潤之助・大西邦彦 |
敢闘賞 | 大阪体育大学G | 窪田陽一・新垣光司・菅谷陸生・佐々木 俊 |
敢闘賞 | 東北学院大学A | 溝越彩人・石垣 改・清野佳祐 |
敢闘賞 | 明治大学B | 河野賢優・宮川拓也・馬場勇次朗 |
敢闘賞 | 近畿大学G | 長蓮太郎・里脇大河・横峰 心 |
予選・トーナメント結果 | ||
予選リーグのポイントについて | ・勝ち点3、引き分け点1、負け点0 ・合計ポイント同数表示の場合は、本数差で順位決定 ・合計ポイント違う表示の場合は、決定戦で順位決定 |
|
ベスト16トーナメント結果 | ||
順位・結果 | ||
チーム名 | 選手名 | |
優 勝 | 園田学園女子大学A | 清家野々花・宮本もえ・森 結美華・新垣実希 |
準優勝 | 近畿大学A | 田畑真奈・片山真楓・辻田詩音・安田菜々花 |
第3位 | 園田学園女子大学B | 佐々木綾香・恒松心奈・溝端美里・宮本菜々美 |
第3位 | 大阪体育大学 | 島愛理・福原 栞・山下美羽・湯川愛梨 |
敢闘賞 | 立教大学D | 伊藤朱里・大西希望・工藤愛子・倉田青空 |
敢闘賞 | 東京学芸大学A | 岡ア 理・鈴木はな・伊藤美結 |
敢闘賞 | 日本大学 | 市川菜月・小柳 凛・二宮妃奈多 |
敢闘賞 | 大阪教育大学A | 大西萌絵・徳田 育・根本沙希・本多眞子 |
予選・トーナメント結果 | ||
予選リーグのポイントについて | ・勝ち点3、引き分け点1、負け点0 ・合計ポイント同数表示の場合は、本数差で順位決定 ・合計ポイント違う表示の場合は、決定戦で順位決定 |
|
ベスト8トーナメント結果 | ||
順位・結果 | ||
氏名 | 大学名 | |
優 勝 | 高多 英章 | 福井工業大学 |
準優勝 | 吉水 太悠 | 福井工業大学 |
第3位 | 茶花 紋太 | 新潟大学 |
第3位 | 上野 健矢 | 尚美学園大学 |
敢闘賞 | 辻 涼真 | 金沢大学 |
敢闘賞 | 藤井 蕾 | 早稲田大学 |
敢闘賞 | 大宮 輝星 | 福井工業大学 |
敢闘賞 | 梶山 結生 | 富山大学 |
予選・トーナメント結果 | ||
予選リーグのポイントについて | ・勝ち点3、引き分け点1、負け点0 ・合計ポイント同数表示の場合は、本数差で順位決定 ・合計ポイント違う表示の場合は、決定戦で順位決定 |
|
敢闘賞は、予選リーグ2位の者とする。 | ||
ベスト4トーナメント結果 | ||
順位・結果 | ||
氏名 | 大学名 | |
優 勝 | 安武 千彩希 | 神戸親和大学 |
準優勝 | 若尾 華子 | 立教大学 |
第3位 | 松下 比和 | 桐蔭横浜大学 |
第3位 | 高谷 真衣 | 信州大学 |
敢闘賞 | 大貫 結愛 | 新潟大学 |
敢闘賞 | 前澤 杏香 | 横浜市立大学 |
敢闘賞 | 堀田 望緒 | 東京大学 |
敢闘賞 | 千坂 双葉 | 東北福祉大学 |
会長特別奨励賞 | Li Huiyun(香港大学) | |
主管:東北学生剣道連盟
〒980-0821
宮城県仙台市青葉区春日町3-31春日ビル302号室
TEL 022-264-2236
FAX 022-264-2236
Email:tohoku-gakuseikenren@
beetle
.ocn.ne.jp