予選・トーナメント結果 | ||
予選リーグのポイントについて | ・勝ち点3、引き分け点1、負け点0 ・合計ポイント同数表示の場合は、本数差で順位決定 ・合計ポイント違う表示の場合は、決定戦で順位決定 |
|
ベスト16トーナメント結果 | ||
順位・結果 | ||
チーム名 | 選手名 | |
優 勝 | ||
準優勝 | ||
第3位 | ||
第3位 | ||
敢闘賞 | ||
敢闘賞 | ||
敢闘賞 | ||
敢闘賞 | ||
予選・トーナメント結果 | ||
予選リーグのポイントについて | ・勝ち点3、引き分け点1、負け点0 ・合計ポイント同数表示の場合は、本数差で順位決定 ・合計ポイント違う表示の場合は、決定戦で順位決定 |
|
ベスト16トーナメント結果 | ||
順位・結果 | ||
チーム名 | 選手名 | |
優 勝 | ||
準優勝 | ||
第3位 | ||
第3位 | ||
敢闘賞 | ||
敢闘賞 | ||
敢闘賞 | ||
敢闘賞 | ||
予選・トーナメント結果 | ||
予選リーグのポイントについて | ・勝ち点3、引き分け点1、負け点0 ・合計ポイント同数表示の場合は、本数差で順位決定 ・合計ポイント違う表示の場合は、決定戦で順位決定 |
|
ベスト8トーナメント結果 | ||
順位・結果 | ||
氏名 | 大学名 | |
優 勝 | ||
準優勝 | ||
第3位 | ||
第3位 | ||
敢闘賞 | ||
敢闘賞 | ||
敢闘賞 | ||
敢闘賞 | ||
予選・トーナメント結果 | ||
予選リーグのポイントについて | ・勝ち点3、引き分け点1、負け点0 ・合計ポイント同数表示の場合は、本数差で順位決定 ・合計ポイント違う表示の場合は、決定戦で順位決定 |
|
敢闘賞は、予選リーグ2位の者とする。 | ||
ベスト4トーナメント結果 | ||
順位・結果 | ||
氏名 | 大学名 | |
優 勝 | ||
準優勝 | ||
第3位 | ||
第3位 | ||
敢闘賞 | ||
敢闘賞 | ||
敢闘賞 | ||
敢闘賞 | ||
主管:中四国学生剣道連盟
〒739-8511
広島県東広島市鏡山1丁目3番1号
広島大学体育会剣道部気付
TEL:082-490-4265
FAX:050-3737-1102
メールアドレス
opencompe*japangakuren.jp
(*を@に変えてください)