予選・トーナメント結果 | ||
ベスト16トーナメント結果 | ||
順位・結果 | ||
氏名 | 大学名 | |
優 勝 | 又 吉 奏 太 | 中央大学 |
準優勝 | 島 地 龍 | 中央大学 |
第3位 | 小 幡 侑 矢 | 和歌山大学 |
第3位 | 外 崎 容 司 | 日本体育大学 |
敢闘賞 | 信 濃 壱 星 | 中部大学 |
敢闘賞 | 大 橋 正 登 | 中京大学 |
敢闘賞 | 井 上 亮太郎 | 明治大学 |
敢闘賞 | 大 橋 一 徹 | 日本経済大学 |
予選・トーナメント結果 | ||
ベスト8トーナメント結果 | ||
順位・結果 | ||
氏名 | 大学名 | |
優 勝 | 清 水 琉 星 | 桐蔭横浜大学 |
準優勝 | 上 山 樂 | 福井工業大学 |
第3位 | 麻 生 汰 暉 | 常磐大学 |
第3位 | 芝 内 尋 人 | 尚美学園大学 |
敢闘賞 | 大 川 翔 純 | 常磐大学 |
敢闘賞 | 高 津 匠 吾 | 東北大学 |
敢闘賞 | 後 藤 柊 平 | 東洋大学 |
敢闘賞 | 村 田 泰 一 | 芦屋大学 |
予選・トーナメント結果 | ||
ベスト16トーナメント結果 | ||
順位・結果 | ||
氏名 | 大学名 | |
優 勝 | 松 岡 菜 々 | 日本経済大学 |
準優勝 | 谷 口 妃奈里 | 鹿屋体育大学 |
第3位 | 大 塩 優里那 | 東洋大学 |
第3位 | 藤 本 陽 菜 | 近畿大学 |
敢闘賞 | 吉 田 梨花子 | 明治大学 |
敢闘賞 | 森 美 緒 | 摂南大学 |
敢闘賞 | 横 川 悠 稀 | 環太平洋大学 |
敢闘賞 | 中 村 恵 理 | 天理大学 |
予選・トーナメント結果 | ||
ベスト4トーナメント結果 | ||
順位・結果 | ||
氏名 | 大学名 | |
優 勝 | 鈴 木 愛 梨 | 武蔵大学 |
準優勝 | 大 西 里 奈 | 関西学院大学 |
第3位 | 蔭 田 吏 亜 | 札幌大学 |
第3位 | 深 山 怜 華 | 富山大学 |
敢闘賞 | 鈴 木 みのり | 防衛大学校 |
敢闘賞 | 中 西 花菜子 | 常磐大学 |
敢闘賞 | 植 田 そらみ | 常磐大学 |
敢闘賞 | 太 田 花菜子 | 東北福祉大学 |
主管:北海道学生剣道連盟
〒060-0817
北海道札幌市北区北十七条西7丁目
北海道大学体育会本部内
TEL&FAX 011-716-0591