予選・トーナメント結果 | ||
ベスト16トーナメント結果 | ||
順位・結果 | ||
氏名 | 大学名 | |
優 勝 | 橋 怜 央 | 帝京大学 |
準優勝 | 山 口 真 生 | 立教大学 |
第3位 | 蔵 持 輝 | 日本大学 |
第3位 | 花 野 敦 紀 | 和歌山大学 |
敢闘賞 | 岩 屋 勇 志 | 国際武道大学 |
敢闘賞 | 佐 川 昂 平 | 日本体育大学 |
敢闘賞 | 山 裕 貴 | 近畿大学 |
敢闘賞 | 小 島 大 輝 | 中央大学 |
予選・決勝トーナメント結果 | ||
順位・結果 | ||
氏名 | 大学名 | |
優 勝 | 吉 原 凛 | 国際武道大学 |
準優勝 | 岸 由布大 | 桐蔭横浜大学 |
第3位 | 渡 邉 英 斗 | 兵庫県立大学 |
第3位 | 深 澤 皓 太 | 成蹊大学 |
敢闘賞 | 原 田 多 聞 | 富山大学 |
敢闘賞 | 道 内 将 誉 | 東海大学札幌キャンパス |
敢闘賞 | 金 子 晃 教 | 福島大学 |
敢闘賞 | 丸 目 陽 向 | 常磐大学 |
予選・トーナメント結果 | ||
ベスト16トーナメント結果 | ||
順位・結果 | ||
氏名 | 大学名 | |
優 勝 | 川 野 萌 桃 | 近畿大学 |
準優勝 | 安 武 聖 菜 | 朝日大学 |
第3位 | 日 下 明 梨 | 天理大学 |
第3位 | 近 藤 沙 希 | 法政大学 |
敢闘賞 | 池 谷 梨 花 | 亜細亜大学 |
敢闘賞 | 大 谷 真 優 | 大阪体育大学 |
敢闘賞 | 風 間 達 子 | 新潟大学 |
敢闘賞 | 和 田 栞 奈 | 天理大学 |
予選・決勝トーナメント結果 | ||
順位・結果 | ||
氏名 | 大学名 | |
優 勝 | 尾 前 七 海 | 国際武道大学 |
準優勝 | 古 川 黎 乃 | 青森大学 |
第3位 | 田 中 愛希子 | 高崎健康福祉大学 |
第3位 | 葛 生 陽 香 | 高崎健康福祉大学 |
敢闘賞 | 丸 田 結 稀 | 宮城教育大学 |
敢闘賞 | 東 口 史 歩 | 奈良大学 |
敢闘賞 | 野 崎 茉 那 | 上智大学 |
敢闘賞 | 坂 井 美良乃 | 新潟大学 |
主管:東北学生剣道連盟
〒980-0803
宮城県仙台市青葉区国分町3-10-34
コーポすず201号
TEL 022-264-2236
FAX 022-264-2236