ベスト16トーナメント結果 | ||
決勝トーナメント結果 | ||
予選リーグのポイントについて | ・勝ち点3、引き分け点1、負け点0 ・合計ポイント同数表示の場合は、本数差で順位決定 ・合計ポイント違う表示の場合は、決定戦で順位決定 |
|
優 勝 | 本 間 渉 | 中央大学 |
準優勝 | 内 橋 響 希 | 鹿屋体育大学 |
第3位 | 梶 原 卓 也 | 日本体育大学 |
第3位 | 賀 川 達 矢 | 法政大学 |
敢闘賞 | 大 橋 悠 矢 | 近畿大学 |
敢闘賞 | 竹之下 修 豪 | 日本体育大学 |
敢闘賞 | 大 城 弘 也 | 帝京大学 |
敢闘賞 | 中 山 祐 | 大阪体育大学 |
ベスト16トーナメント結果 | ||
決勝トーナメント結果 | ||
予選リーグのポイントについて | ・勝ち点3、引き分け点1、負け点0 ・合計ポイント同数表示の場合は、本数差で順位決定 ・合計ポイント違う表示の場合は、決定戦で順位決定 |
|
優 勝 | 紺 野 純 也 | 天理大学 |
準優勝 | 石 井 大 樹 | 桐蔭横浜大学 |
第3位 | 松 村 太 希 | 関東学院大学 |
第3位 | 二 川 悠 記 | 明治大学 |
敢闘賞 | 山 崎 大 智 | 東京大学 |
敢闘賞 | 山 田 真 広 | 兵庫県立大学 |
敢闘賞 | 宇都宮 健 輔 | 松山大学 |
敢闘賞 | 坂 元 忍 | 鹿屋体育大学 |
ベスト16トーナメント結果 | ||
決勝トーナメント結果 | ||
予選リーグのポイントについて | ・勝ち点3、引き分け点1、負け点0 ・合計ポイント同数表示の場合は、本数差で順位決定 ・合計ポイント違う表示の場合は、決定戦で順位決定 |
|
優 勝 | 横 道 邑 依 | 環太平洋大学 |
準優勝 | 長 友 夢希乃 | 順天堂大学 |
第3位 | 福 永 ら ら | 大阪体育大学 |
第3位 | 小 泉 沙 季 | 近畿大学 |
敢闘賞 | 西 村 里緒菜 | 徳山大学 |
敢闘賞 | 岩 倉 薫 子 | 新潟大学 |
敢闘賞 | 木 村 日向子 | 法政大学 |
敢闘賞 | 石 井 七 海 | 大阪体育大学 |
ベスト9トーナメント結果 | ||
決勝トーナメント結果 | ||
予選リーグのポイントについて | ・勝ち点3、引き分け点1、負け点0 ・合計ポイント同数表示の場合は、本数差で順位決定 ・合計ポイント違う表示の場合は、決定戦で順位決定 |
|
優 勝 | 小 山 千 絵 | 新潟大学 |
準優勝 | 佐々木 亜 樹 | 新潟大学 |
第3位 | 由 良 南々帆 | 奈良女子大学 |
第3位 | 梶 原 栞 奈 | 岡山理科大学 |
敢闘賞 | 北 潟 佳 那 | 中部学院大学 |
敢闘賞 | 宇佐美 実 沙 | 大阪府立大学 |
敢闘賞 | 山 本 美由貴 | 姫路獨協大学 |
敢闘賞 | 中 村 富美代 | 広島大学 |
主管:中四国学生剣道連盟
〒739-8511
東広島市鏡山1丁目3番2号
広島大学体育会剣道部気付
TEL 082-490-4265