全日本学生剣道連盟主催大会 | 全日本学連剣友会主催大会 | ||||||
大会動画 | |||||||
平成24年11月11日 | 於:春日井市総合体育館 | ||||||
第31回 | 全日本女子学生剣道優勝大会 | ||||||
決 勝 | 鹿屋体育大学 | vs | 筑波大学 | ||||
先鋒 | 大段選手 引分け | vs | 高梨選手 引分け | 動画 | |||
次鋒 | 東 選手 メ | vs | 前田選手 | 動画 | |||
中堅 | 高馬選手 引分け | vs | 平石選手 引分け | 動画 | |||
副将 | 津田選手 引分け | vs | 里井選手 引分け | 動画 | |||
大将 | 佐藤選手 メ | vs | 山口選手 | 動画 | |||
準決勝 | 鹿屋体育大学 | vs | 福岡教育大学 | ||||
先鋒 | 大段選手 ド | vs | 田宮選手 | 動画 | |||
次鋒 | 藤本選手 | vs | 信田選手 メ | 動画 | |||
中堅 | 高馬選手 引分け | vs | 栗崎選手 引分け | 動画 | |||
副将 | 津田選手 メメ | vs | 岩本選手 コ | 動画 | |||
大将 | 佐藤選手 メメ | vs | 佐川選手 コ | 動画 | |||
準決勝 | 朝日大学 | vs | 筑波大学 | ||||
先鋒 | 山添選手 引分け | vs | 高梨選手 引分け | 動画 | |||
次鋒 | 大村選手 | vs | 前田選手 コメ | 動画 | |||
中堅 | 古川選手 引分け | vs | 平石選手 引分け | 動画 | |||
副将 | 今村選手 引分け | vs | 里井選手 引分け | 動画 | |||
大将 | 岩谷選手 引分け | vs | 山口選手 引分け | 動画 | |||
平成24年10月28日 | 於:大阪府立体育会館 | ||||||
第60回 | 全日本学生剣道優勝大会 | ||||||
決 勝 | 國士舘大学 | vs | 中央大学 | ||||
先鋒 | 土谷選手 メコ | vs | 宮本浩選手 | 動画 | |||
次鋒 | 武田選手 引分け | vs | 各務選手 引分け | 動画 | |||
五将 | 村上選手 メメ | vs | 渡部選手 | 動画 | |||
中堅 | 國友選手 | vs | 齋藤選手 メ | 動画 | |||
三将 | 中澤選手 引分け | vs | 田島選手 引分け | 動画 | |||
副将 | 藤岡選手 | vs | 岩根選手 メ | 動画 | |||
大将 | 安藤選手 コメ | vs | 宮本大選手 | 動画 | |||
準決勝 | 鹿屋体育大学 | vs | 國士舘大学 | ||||
先鋒 | 前田選手 | vs | 土谷選手 ドコ | 動画 | |||
次鋒 | 實安選手 引分け | vs | 武田選手 引分け | 動画 | |||
五将 | 浅井選手 | vs | 村上選手 メド | ||||
中堅 | 谷 選手 メ 引分け | vs | 國友選手 メ 引分け | 動画 | |||
三将 | 大石選手 メ | vs | 中澤選手 | 動画 | |||
副将 | 権丈文選手 | vs | 藤岡選手 メド | 動画 | |||
大将 | 鴨宮選手 引分け | vs | 安藤選手 引分け | 動画 | |||
準決勝 | 中央大学 | vs | 明治大学 | ||||
先鋒 | 宮本浩選手 引分け | vs | 樫原選手 引分け | 動画 | |||
次鋒 | 兵藤選手 引分け | vs | 茂田選手 引分け | 動画 | |||
五将 | 渡部選手 引分け | vs | 高山選手 引分け | 動画(後半のみ) | |||
中堅 | 田島選手 メメ | vs | 寺田選手 コ | 動画 | |||
三将 | 岩根選手 引分け | vs | 中本選手 引分け | 動画 | |||
副将 | 齋藤選手 メド | vs | 永山選手 メ | 動画 | |||
大将 | 宮本大選手 引分け | vs | 足達選手 引分け | 動画 | |||
平成24年7月7〜8日 | 於:日本武道館 | ||||||
第60回 | 全日本学生剣道選手権大会 | ||||||
決 勝 浅井 亮選手(鹿屋体育大学)vs安藤 翔選手(國士舘大学) | |||||||
準決勝 浅井 亮選手(鹿屋体育大学)vs山本大喜選手(国際武道大学) | |||||||
準決勝 中澤公貴選手(國士舘大学)vs安藤 翔選手(國士舘大学) | |||||||
第46回 | 全日本女子学生剣道選手権大会 | ||||||
決 勝 小森田 渚選手(大阪教育大学)vs 高橋萌子選手(法政大学) | |||||||
準決勝 小森田 渚選手(大坂教育大学)vs 瀬沼あかり選手(東海大学) | |||||||
準決勝 高橋萌子選手(法政大学)vs 有馬七純選手(福岡大学) | |||||||
平成23年11月6日 | 於:春日井市総合体育館 | ||||||
第30回 | 全日本女子学生剣道優勝大会 | ||||||
決 勝 | 東海大学 | vs | 筑波大学 | ||||
先鋒 | 岡田選手 ド | vs | 前田選手 メ | 動画 | |||
次鋒 | 瀬沼選手 引分け | vs | 山口選手 引分け | 動画 | |||
中堅 | 市川選手 引分け | vs | 神坂選手 引分け | 動画 | |||
副将 | 加藤選手 引分け | vs | 里井選手 引分け | 動画 | |||
大将 | 柏崎選手 | vs | 三苫選手 メ コ | 動画 | |||
準決勝 | 東海大学 | vs | 法政大学 | ||||
先鋒 | 岡田選手 メ | vs | 長澤選手 | 動画 | |||
次鋒 | 瀬沼選手 引分け | vs | 竹村選手 引分け | 動画 | |||
中堅 | 市川選手 メ コ | vs | 松本選手 | 動画 | |||
副将 | 加藤選手 メ | vs | 木下選手 | 動画 | |||
大将 | 柏崎選手 メ メ | vs | 宮本選手 | 動画 | |||
準決勝 | 筑波大学 | vs | 東京農業大学 | ||||
先鋒 | 前田選手 メ メ | vs | 長須選手 | 動画 | |||
次鋒 | 山口選手 メ | vs | 毛塚選手 メ | 動画 | |||
中堅 | 神坂選手 引分け | vs | 仁木選手 引分け | ||||
副将 | 里井選手 メ ド | vs | 岡本選手 | ||||
大将 | 三苫選手 コ | vs | 五十嵐選手 | 動画 | |||
平成23年10月23日 | 於:日本武道館 | ||||||
第59回 | 全日本学生剣道優勝大会 | ||||||
決 勝 | 筑波大学 | vs | 中央大学 | ||||
先鋒 | 阿部選手 | vs | 宮本選手 | 動画 | |||
次鋒 | 足立選手 | vs | 田島選手 | 動画 | |||
五将 | 木立選手 | vs | 斎藤選手 | 動画 | |||
中堅 | 佐伯選手 | vs | 宮本選手 | 動画 | |||
三将 | 神田選手 | vs | 岩根選手 | 動画 | |||
副将 | 前 選手 | vs | 選手 | 動画 | |||
大将 | 村上選手 | vs | 村山選手 | 動画 | |||
代表戦 | 村上選手 | vs | 村山選手 | 動画 | |||
準決勝 | 筑波大学 | vs | 専修大学 | ||||
先鋒 | 阿部選手 | vs | 赤池選手 | 動画 | |||
次鋒 | 足立選手 | vs | 吉田選手 | 動画 | |||
五将 | 木立選手 | vs | 吉武選手 | 動画 | |||
中堅 | 佐伯選手 | vs | 川井選手 | 動画 | |||
三将 | 神田選手 | vs | 下野選手 | 動画 | |||
副将 | 前 選手 | vs | 山本選手 | 動画 | |||
大将 | 村上選手 | vs | 鈴木選手 | 動画 | |||
準決勝 | 鹿屋体育大学 | vs | 中央大学 | ||||
先鋒 | 浅井選手 | vs | 宮本(浩)選手 | 動画 | |||
次鋒 | 實安選手 | vs | 田島選手 | 動画 | |||
五将 | 高松選手 | vs | 斎藤選手 | 動画 | |||
中堅 | 鴨宮選手 | vs | 宮本(大)選手 | 動画 | |||
三将 | 竹下選手 | vs | 選手 | 動画 | |||
副将 | 三宮選手 | vs | 岩根選手 | 動画 | |||
大将 | 有馬選手 | vs | 村山選手 | 動画 | |||
準々決勝 | 大阪体育大学 | vs | 鹿屋体育大学 | ||||
先鋒 | 久米選手 | vs | 浅井選手 | 動画 | |||
次鋒 | 小嶋選手 | vs | 権丈選手 | 動画 | |||
五将 | 佐藤選手 | vs | 大石選手 | 動画 | |||
中堅 | 筒井選手 | vs | 鴨宮選手 | 動画 | |||
三将 | 中村選手 | vs | 竹下選手 | 動画 | |||
副将 | 上原選手 | vs | 三宮選手 | 動画 | |||
大将 | 加藤選手 | vs | 有馬選手 | 動画 | |||
3回戦 | 環太平洋大学 | vs | 法政大学 | ||||
先鋒 | 宮本選手 | vs | 東郷選手 | 動画 | |||
次鋒 | 竹内選手 | vs | 北川選手 | 動画 | |||
五将 | 荒嶋選手 | vs | 日下選手 | 動画 | |||
中堅 | 和田選手 | vs | 千葉選手 | 動画 | |||
三将 | 久保選手 | vs | 塩谷選手 | 動画 | |||
副将 | 近藤選手 | vs | 秀徳選手 | 動画 | |||
大将 | 村上選手 | vs | 岡山選手 | 動画 | |||
2回戦 | 大阪体育大学 | vs | 國士舘大学 | ||||
先鋒 | 鈴木選手 | vs | 武田選手 | 動画 | |||
次鋒 | 小嶋選手 | vs | 藤岡選手 | 動画 | |||
五将 | 南條選手 | vs | 石井選手 | 動画 | |||
中堅 | 筒井選手 | vs | 小木選手 | 動画 | |||
三将 | 中村選手 | vs | 國友選手 | 動画 | |||
副将 | 上原選手 | vs | 安藤選手 | 動画 | |||
大将 | 加藤選手 | vs | 中山選手 | 動画 | |||
代表戦 | 加藤選手 | vs | 中山選手 | 動画 | |||
平成23年7月2〜3日 | 於:大阪府立体育会館 | ||||||
第59回 | 全日本学生剣道選手権大会 | ||||||
決 勝 岩根佑馬選手(中央大学)vs藤岡弘径選手(國士舘大学) | |||||||
準決勝 加藤正矢選手(大阪体育大学)vs岩根佑馬選手(中央大学) | |||||||
準決勝 藤岡弘径選手(國士舘大学)vs中澤公貴(國士舘大学) | |||||||
第45回 | 全日本女子学生剣道選手権大会 | ||||||
決 勝 松本弥月選手(法政大学)vs津田佳奈子選手(鹿屋体育大学) | |||||||
準決勝 中武久美選手(広島大学)vs松本弥月選手(法政大学) | |||||||
前半 | 後半 | ||||||
準決勝 津田佳奈子選手(鹿屋体育大学)vs山口千晶選手(関東学院大学) | |||||||
前半 | 後半 | ||||||
平成22年11月14日 | 於:春日井市総合体育館 | ||||||
第29回 | 全日本女子学生剣道優勝大会 | ||||||
決 勝 | 龍谷大学 | vs | 早稲田大学 | ||||
先鋒 | 濱本選手 | vs | 小松選手 | 動画 | |||
次鋒 | 島本選手 | vs | 横尾選手 | 動画 | |||
中堅 | 矢作選手 | vs | 村岡選手 | 動画 | |||
副将 | 加藤選手 | vs | 木村選手 | 動画 | |||
大将 | 下井選手 | vs | 飯田選手 | 動画 | |||
準決勝 | 法政大学 | vs | 早稲田大学 | ||||
先鋒 | 竹村選手 | vs | 小松選手 | 動画 | |||
次鋒 | 木下選手 | vs | 横尾選手 | 動画 | |||
中堅 | 宮本選手 | vs | 村岡選手 | 動画 | |||
副将 | 長澤選手 | vs | 木村選手 | 動画 | |||
大将 | 迫 選手 | vs | 飯田選手 | 動画 | |||
代表戦 | 迫 選手 | vs | 飯田選手 | 動画 | |||
平成22年10月31日 | 於:大阪府立体育会館 | ||||||
第58回 | 全日本学生剣道優勝大会 | ||||||
決 勝 | 早稲田大学 | vs | 日本体育大学 | ||||
先鋒 | 安川選手 | vs | 菊池選手 | 動画 | |||
次鋒 | 高橋選手 | vs | 山中選手 | 動画 | |||
五将 | 川口選手 | vs | 宮崎選手 | 動画 | |||
中堅 | 甲斐選手 | vs | 蜥J選手 | 動画 | |||
三将 | 岩川選手 | vs | 山下選手 | 動画 | |||
副将 | 西村選手 | vs | 永山選手 | 動画 | |||
大将 | 渡邉選手 | vs | 川ア選手 | 動画 | |||
準決勝 | 立命館大学 | vs | 日本体育大学 | ||||
先鋒 | 岩切選手 | vs | 菊池選手 | 動画 | |||
次鋒 | 森野選手 | vs | 山中選手 | 動画 | |||
五将 | 矢野選手 | vs | 宮崎選手 | 動画 | |||
中堅 | 森本選手 | vs | 柳谷選手 | 動画 | |||
三将 | 佐藤選手 | vs | 山下選手 | 動画 | |||
副将 | 國田選手 | vs | 永山選手 | 動画 | |||
大将 | 下井選手 | vs | 川崎選手 | 動画 | |||
代表戦 | 下井選手 | vs | 川崎選手 | 動画 | |||
3回戦 | 筑波大学 | vs | 國士舘大学 | ||||
先鋒 | 佐伯選手 | vs | 武田選手 | 動画 | |||
次鋒 | 前選手 | vs | 中澤選手 | 動画 | |||
五将 | 村上選手 | vs | 安藤選手 | 動画 | |||
中堅 | 麻生選手 | vs | 成田選手 | 動画 | |||
三将 | 神田選手 | vs | 松崎選手 | 動画 | |||
副将 | 遅野井選手 | vs | 中山選手 | 動画 | |||
大将 | 西村選手 | vs | 石田選手 | 動画 | |||
代表戦 | 西村選手 | vs | 石田選手 | 動画 | |||
1回戦 | 近畿大学 | vs | 筑波大学 | ||||
先鋒 | 林田選手 | vs | 足立選手 | 動画 | |||
次鋒 | 永田選手 | vs | 佐伯選手 | 動画 | |||
五将 | 久保川選手 | vs | 村上選手 | 動画 | |||
中堅 | 笠原選手 | vs | 麻生選手 | 動画 | |||
三将 | 古賀選手 | vs | 神田選手 | 動画 | |||
副将 | 石橋選手 | vs | 遅野井選手 | 動画 | |||
大将 | 藤田選手 | vs | 西村選手 | 動画 | |||
平成22年7月3〜4日 | 於:日本武道館 | ||||||
第58回 | 全日本学生剣道選手権大会 | ||||||
決 勝 石田雄二選手(國士舘大学)vs木谷洋亮選手(鹿屋体育大学)@ | |||||||
決 勝 石田雄二選手(國士舘大学)vs木谷洋亮選手(鹿屋体育大学)A | |||||||
準決勝 石田雄二選手(國士舘大学)vs江島千陽選手(鹿屋体育大学) | |||||||
第44回 | 全日本女子学生剣道選手権大会 | ||||||
決 勝 橋本 恵選手(鹿屋体育大学)vs佐藤亜美選手(國士舘大学) | |||||||
準決勝 橋本 恵選手(鹿屋体育大学)vs横尾由布子選手(早稲田大学) | |||||||
他の動画を見たい方は「LET'S KENDO!!」さんにアクセスして見て下さい。 | |||||||
平成21年11月8日 | 於:春日井市総合体育館 | ||||||
第28回 | 全日本女子学生剣道優勝大会 | ||||||
決 勝 | 日本体育大学 | vs | 筑波大学 | ||||
先鋒 | 中根選手 | vs | 三苫選手 | 動画 | |||
次鋒 | 中谷選手 | vs | 里井選手 | 動画 | |||
中堅 | 小笠原選手 | vs | 山口選手 | 動画 | |||
副将 | 枦込選手 | vs | 美浪選手 | 動画 | |||
大将 | 西野選手 | vs | 鈴木選手 | 動画 | |||
準決勝 | 法政大学 | vs | 日本体育大学 | ||||
先鋒 | 竹村選手 | vs | 小笠原選手 | 動画 | |||
次鋒 | 宮本選手 | vs | 枦込選手 | 動画 | |||
中堅 | 小堀選手 | vs | 中根選手 | 動画 | |||
副将 | 井尻選手 | vs | 中谷選手 | 動画 | |||
大将 | 迫選手 | vs | 西野選手 | 動画 | |||
平成21年10月25日 | 於:日本武道館 | ||||||
第57回 | 全日本学生剣道優勝大会 | ||||||
決 勝 | 鹿屋体育大学 | vs | 大阪体育大学 | ||||
先鋒 | 石谷選手 | vs | 山本選手 | 動画 | |||
次鋒 | 松井選手 | vs | 加藤選手 | 動画 | |||
五将 | 勝見選手 | vs | 吾郷選手 | 動画 | |||
中堅 | 木谷選手 | vs | 和佐野選手 | 動画 | |||
三将 | 川畑選手 | vs | 勝岡選手 | 動画 | |||
副将 | 江島選手 | vs | 福森選手 | 動画 | |||
大将 | 山城選手 | vs | 森原選手 | 動画 | |||
準決勝 | 大阪体育大学 | vs | 國士舘大学 | ||||
先鋒 | 山本選手 | vs | 安藤選手 | 動画 | |||
次鋒 | 加藤選手 | vs | 松ア選手 | 動画 | |||
五将 | 吾郷選手 | vs | 中山選手 | 動画 | |||
中堅 | 勝岡選手 | vs | 亀田選手 | 動画 | |||
三将 | 和佐野選手 | vs | 奥島選手 | 動画 | |||
副将 | 福森選手 | vs | 金井選手 | 動画 | |||
大将 | 森原選手 | vs | 石田選手 | 動画 | |||
準々決勝 | 日本体育大学 | vs | 立命館大学 | ||||
先鋒戦&次鋒戦 | 動画 | ||||||
五将戦&中堅戦 | 動画 | ||||||
三将戦 | 動画 | ||||||
副将戦 | 動画 | ||||||
大将戦 | 動画 | ||||||
第2回戦 | 筑波大学 | vs | 國士舘大学 | ||||
五将戦の途中から&中堅戦村上選手(筑波大学)vs亀田選手(國士舘大学) | 動画 | ||||||
三将遅野井選手(筑波大学)vs奥島選手(國士舘大学) | 動画 | ||||||
副将寺島選手(筑波大学)vs金井選手(國士舘大学) | 動画 | ||||||
大将西村選手(筑波大学)vs石田選手(國士舘大学) | 動画 | ||||||
平成21年7月4〜5日 | 於:大阪府立体育会館 | ||||||
第57回 | 全日本学生剣道選手権大会 | ||||||
決 勝 西村vs松尾 準決勝 西村vs胡谷 (dodaichi85さんのYouTube情報) |
|||||||
第43回 | 全日本女子学生剣道選手権大会 | ||||||
決 勝 矢田選手vs西野選手@最初の4分 決 勝 矢田選手vs西野選手A延長中断前 決 勝 矢田選手vs西野選手B延長再開後 |
|||||||
平成20年7月5〜6日 | 於:大阪府立体育会館 | ||||||
第56回 | 全日本学生剣道選手権大会 | ||||||
第42回 | 全日本女子学生剣道選手権大会 | ||||||
Copyright University Kendo Federation of Chu-shikoku All Rights Reserved |